Mon, 4/28/25 to Sun, 5/4/25Week 1 |
Friday, May 2, 2025 |
Men's Open |
Rain Out | DIRTIES | | vs. | CUTTERS | | Chatfield District Park |
Rain Out | GIANTS | | vs. | FOUL BALLS | | Sonoma Heights District Park |
Rain Out | BREW CREW | | vs. | VAUGHAN TROPICS | | Chatfield District Park |
Rain Out | NEW AGE OUTLAWS | | vs. | RENEGADES | | Sonoma Heights District Park |
Division A |
Rain Out | SPACEFORCE | | vs. | NORTH POLE | | Vellore Village |
Division B |
Rain Out | ZYNNERS | | vs. | ITALIAN PEPPERS | | Frank Robson Park |
Rain Out | RAM POWER | | vs. | LOCAL SWINGERS | | Frank Robson Park |
Rain Out | SMOKIN JAYS | | vs. | DOUBLE JUICE | | Maple Community Center |
Rain Out | HITMEN | | vs. | DIAMOND DOGS | | Vellore Village |
Men's 35+ |
Rain Out | DIRTY BURGERS | | vs. | ANGELS | | Tudor Park 2 |
Rain Out | INGLORIOUS BATTERS | | vs. | VIPERS | | Tudor Park 3 |
Rain Out | BRO JAYS | | vs. | RENEGADES | | Tudor Park 2 |
Rain Out | AMICI ASSASSINS | | vs. | DESERT STORM | | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
Rain Out | ASTROS | | vs. | A'S | | Maple Community Center |
Rain Out | PIRATES | | vs. | COYOTES | | Tudor Park 1 |
Rain Out | STALLIONS | | vs. | SNIPERS | | Tudor Park 1 |
Sunday, May 4, 2025 |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | SONS OF PITCHES | 9L | vs. | I'D HIT THAT | 16W | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | BAT ATTITUDES | 5L | vs. | COBALTS | 16W | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | BEERLY LEGAL | 13W | vs. | BIG LEAGUE CHEWAS | 7L | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | CURVEBALL CRUSHERS | 2L | vs. | MARTIN GROVE MARLINS | 15W | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | NORTHERN EXPOSURE | 2L | vs. | JAGER BOMBERS | 15W | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | LEFTOVERS | 10T | vs. | McGLOVIN | 10T | Concord Regional Park 4 |
Mon, 5/5/25 to Sun, 5/11/25Week 2 |
Friday, May 9, 2025 |
Men's Open |
Postponed | NORTH POLE | | vs. | ITALIAN PEPPERS | | Vellore Village |
8:45 pm | DOUBLE JUICE | 9L | vs. | SPACEFORCE | 14W | Chatfield District Park |
Division A |
8:45 pm | FOUL BALLS | 7W | vs. | CUTTERS | 0L | Maple Community Center |
8:45 pm | RENEGADES | 30W | vs. | VAUGHAN TROPICS | 11L | Vellore Village |
Division B |
Postponed | LOCAL SWINGERS | | vs. | BREW CREW | | Chatfield District Park |
7:00 pm | ZYNNERS | 20L | vs. | GIANTS | 28W | Frank Robson Park |
7:00 pm | SMOKIN JAYS | 17L | vs. | DIRTIES | 18W | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | RAM POWER | 16L | vs. | HITMEN | 17W | Frank Robson Park |
Postponed | DIAMOND DOGS | | vs. | NEW AGE OUTLAWS | | Sonoma Heights District Park |
Men's 35+ |
7:00 pm | AMICI ASSASSINS | 11L | vs. | BRO JAYS | 18W | Tudor Park 1 |
7:00 pm | DESERT STORM | 23W | vs. | INGLORIOUS BATTERS | 14L | Tudor Park 2 |
8:45 pm | RENEGADES | 12L | vs. | ANGELS | 17W | Tudor Park 1 |
8:45 pm | VIPERS | 19T | vs. | DIRTY BURGERS | 19T | Tudor Park 2 |
Men's 50+ |
Postponed | A'S | 17W | vs. | ASTROS | 10L | Maple Community Center |
7:00 pm | COYOTES | 11L | vs. | STALLIONS | 18W | Tudor Park 3 |
8:45 pm | SNIPERS | 0L | vs. | PIRATES | 7W | Tudor Park 3 |
Sunday, May 11, 2025 |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | JAGER BOMBERS | 15W | vs. | SONS OF PITCHES | 6L | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | BEERLY LEGAL | 16W | vs. | LEFTOVERS | 6L | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | BIG LEAGUE CHEWAS | 11L | vs. | McGLOVIN | 12W | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | COBALTS | 11W | vs. | CURVEBALL CRUSHERS | 7L | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | MARTIN GROVE MARLINS | 13L | vs. | BAT ATTITUDES | 14W | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | I'D HIT THAT | 13W | vs. | NORTHERN EXPOSURE | 11L | Concord Regional Park 4 |
Mon, 5/12/25 to Sun, 5/18/25Week 3 |
Wednesday, May 14, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | SUPER SAIYAN SLUGGERS | 7L | vs. | ASSASSINS | 17W | Bindertwine Park |
7:15 pm | DIRTY SLIDERS | 4L | vs. | DIAMOND DINGERS | 14W | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | BASE INVADERS | 3L | vs. | RUNS OF ANARCHY | 17W | Bindertwine Park |
8:45 pm | BRIDGE BATZ | 18W | vs. | DUMB BUNTS | 7L | Sonoma Heights District Park |
Friday, May 16, 2025 |
Men's Open |
7:00 pm | CUTTERS | 23W | vs. | GIANTS | 5L | Chatfield District Park |
8:45 pm | NORTH POLE | 18W | vs. | DIRTIES | 2L | Chatfield District Park |
8:45 pm | BREW CREW | 1L | vs. | FOUL BALLS | 16W | Frank Robson Park |
8:45 pm | NEW AGE OUTLAWS | 4L | vs. | VAUGHAN TROPICS | 5W | Vellore Village |
Division A |
8:45 pm | SPACEFORCE | 23L | vs. | RENEGADES | 24W | Sonoma Heights District Park |
Division B |
7:00 pm | LOCAL SWINGERS | 18T | vs. | ITALIAN PEPPERS | 18T | Frank Robson Park |
7:00 pm | DOUBLE JUICE | 10L | vs. | HITMEN | 12W | Sonoma Heights District Park |
7:00 pm | RAM POWER | 16L | vs. | DIAMOND DOGS | 19W | Vellore Village |
8:45 pm | SMOKIN JAYS | 22W | vs. | ZYNNERS | 21L | Maple Community Center |
Men's 35+ |
7:00 pm | ANGELS | 19W | vs. | VIPERS | 5L | Tudor Park 2 |
7:00 pm | RENEGADES | 13W | vs. | AMICI ASSASSINS | 9L | Tudor Park 3 |
8:45 pm | DESERT STORM | 11L | vs. | DIRTY BURGERS | 12W | Tudor Park 2 |
8:45 pm | INGLORIOUS BATTERS | 17W | vs. | BRO JAYS | 16L | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
7:00 pm | ASTROS | 22W | vs. | A'S | 14L | Maple Community Center |
7:00 pm | SNIPERS | 8W | vs. | COYOTES | 7L | Tudor Park 1 |
8:45 pm | PIRATES | 23W | vs. | STALLIONS | 10L | Tudor Park 1 |
Mon, 5/19/25 to Sun, 5/25/25Week 4 |
Wednesday, May 21, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
Rain Out | SUPER SAIYAN SLUGGERS | | vs. | BASE INVADERS | | Bindertwine Park |
Rain Out | BRIDGE BATZ | | vs. | RUNS OF ANARCHY | | Sonoma Heights District Park |
Rain Out | DIAMOND DINGERS | | vs. | DUMB BUNTS | | Bindertwine Park |
Rain Out | DIRTY SLIDERS | | vs. | ASSASSINS | | Sonoma Heights District Park |
Friday, May 23, 2025 |
Men's Open |
Rain Out | LOCAL SWINGERS | | vs. | NORTH POLE | | Vellore Village |
Rain Out | HITMEN | | vs. | SPACEFORCE | | Frank Robson Park |
Division A |
Rain Out | RENEGADES | | vs. | FOUL BALLS | | Sonoma Heights District Park |
Rain Out | VAUGHAN TROPICS | | vs. | CUTTERS | | Sonoma Heights District Park |
Division B |
Rain Out | GIANTS | | vs. | NEW AGE OUTLAWS | | Chatfield District Park |
Rain Out | ITALIAN PEPPERS | | vs. | SMOKIN JAYS | | Frank Robson Park |
Rain Out | DIRTIES | | vs. | BREW CREW | | Chatfield District Park |
Rain Out | DIAMOND DOGS | | vs. | ZYNNERS | | Maple Community Center |
Rain Out | RAM POWER | | vs. | DOUBLE JUICE | | Vellore Village |
Men's 35+ |
Rain Out | RENEGADES | | vs. | INGLORIOUS BATTERS | | Tudor Park 1 |
Rain Out | BRO JAYS | | vs. | DIRTY BURGERS | | Tudor Park 3 |
Rain Out | ANGELS | | vs. | AMICI ASSASSINS | | Tudor Park 1 |
Rain Out | VIPERS | | vs. | DESERT STORM | | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
Rain Out | PIRATES | | vs. | SNIPERS | | Maple Community Center |
Rain Out | A'S | 13L | vs. | STALLIONS | 25W | Tudor Park 2 |
Rain Out | ASTROS | | vs. | COYOTES | | Tudor Park 2 |
Sunday, May 25, 2025 |
Ladies |
Rain Out | MAPLE SUGARS | | vs. | DUGOUT DIVAS | | Maple Community Center |
Rain Out | BAT GIRLS | | vs. | BASE CITY ROLLERS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
Rain Out | CURVEBALL CRUSHERS | | vs. | BAT ATTITUDES | | Concord Regional Park 3 |
Rain Out | COBALTS | | vs. | MARTIN GROVE MARLINS | | Concord Regional Park 4 |
Rain Out | LEFTOVERS | | vs. | BIG LEAGUE CHEWAS | | Concord Regional Park 3 |
Rain Out | McGLOVIN | | vs. | BEERLY LEGAL | | Concord Regional Park 4 |
Rain Out | NORTHERN EXPOSURE | | vs. | SONS OF PITCHES | | Concord Regional Park 3 |
Rain Out | I'D HIT THAT | | vs. | JAGER BOMBERS | | Concord Regional Park 4 |
Mon, 5/26/25 to Sun, 6/1/25Week 5 |
Wednesday, May 28, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | ASSASSINS | 22W | vs. | BASE INVADERS | 4L | Bindertwine Park |
7:15 pm | DUMB BUNTS | 19W | vs. | SUPER SAIYAN SLUGGERS | 8L | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | DIAMOND DINGERS | 7L | vs. | BRIDGE BATZ | 16W | Bindertwine Park |
8:45 pm | RUNS OF ANARCHY | 19W | vs. | DIRTY SLIDERS | 2L | Sonoma Heights District Park |
Friday, May 30, 2025 |
Men's Open |
7:00 pm | DIRTIES | 2L | vs. | CUTTERS | 17W | Chatfield District Park |
7:00 pm | GIANTS | 11L | vs. | FOUL BALLS | 26W | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | BREW CREW | 12L | vs. | VAUGHAN TROPICS | 18W | Chatfield District Park |
8:45 pm | NEW AGE OUTLAWS | 6L | vs. | RENEGADES | 21W | Sonoma Heights District Park |
Division A |
7:00 pm | SPACEFORCE | 10L | vs. | NORTH POLE | 18W | Vellore Village |
Division B |
7:00 pm | ZYNNERS | 2L | vs. | ITALIAN PEPPERS | 17W | Frank Robson Park |
8:45 pm | RAM POWER | 13L | vs. | LOCAL SWINGERS | 20W | Frank Robson Park |
8:45 pm | SMOKIN JAYS | 18L | vs. | DOUBLE JUICE | 27W | Maple Community Center |
8:45 pm | HITMEN | 18T | vs. | DIAMOND DOGS | 18T | Vellore Village |
Men's 35+ |
7:00 pm | BRO JAYS | 26W | vs. | VIPERS | 8L | Tudor Park 2 |
7:00 pm | ANGELS | 9L | vs. | DESERT STORM | 11W | Tudor Park 3 |
8:45 pm | RENEGADES | 12L | vs. | DIRTY BURGERS | 13W | Tudor Park 2 |
8:45 pm | INGLORIOUS BATTERS | 17L | vs. | AMICI ASSASSINS | 22W | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
7:00 pm | A'S | 12L | vs. | ASTROS | 13W | Maple Community Center |
7:00 pm | COYOTES | 3L | vs. | PIRATES | 7W | Tudor Park 1 |
8:45 pm | SNIPERS | 12L | vs. | STALLIONS | 14W | Tudor Park 1 |
Sunday, June 1, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | BAT GIRLS | | vs. | DUGOUT DIVAS | | Maple Community Center |
7:15 pm | MAPLE SUGARS | | vs. | BASE CITY ROLLERS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
6:00 pm | CURVEBALL CRUSHERS | 9T | vs. | BIG LEAGUE CHEWAS | 9T | Concord Regional Park 3 |
6:00 pm | JAGER BOMBERS | 15W | vs. | COBALTS | 0L | Concord Regional Park 4 |
7:30 pm | SONS OF PITCHES | 16W | vs. | LEFTOVERS | 5L | Concord Regional Park 3 |
7:30 pm | NORTHERN EXPOSURE | 12W | vs. | McGLOVIN | 10L | Concord Regional Park 4 |
9:00 pm | MARTIN GROVE MARLINS | 10L | vs. | BEERLY LEGAL | 15W | Concord Regional Park 3 |
9:00 pm | I'D HIT THAT | 14W | vs. | BAT ATTITUDES | 3L | Concord Regional Park 4 |
Mon, 6/2/25 to Sun, 6/8/25Week 6 |
Wednesday, June 4, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | DIAMOND DINGERS | 14W | vs. | SUPER SAIYAN SLUGGERS | 13L | Bindertwine Park |
7:15 pm | DUMB BUNTS | 4L | vs. | RUNS OF ANARCHY | 15W | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | BASE INVADERS | 20W | vs. | DIRTY SLIDERS | 4L | Bindertwine Park |
8:45 pm | ASSASSINS | 7L | vs. | BRIDGE BATZ | 20W | Sonoma Heights District Park |
Friday, June 6, 2025 |
Men's Open |
7:00 pm | LOCAL SWINGERS | 11L | vs. | NORTH POLE | 21W | Vellore Village |
8:45 pm | HITMEN | 10L | vs. | SPACEFORCE | 20W | Frank Robson Park |
Division A |
7:00 pm | RENEGADES | 12W | vs. | FOUL BALLS | 5L | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | VAUGHAN TROPICS | 5L | vs. | CUTTERS | 17W | Sonoma Heights District Park |
Division B |
7:00 pm | GIANTS | 14W | vs. | NEW AGE OUTLAWS | 10L | Chatfield District Park |
7:00 pm | ITALIAN PEPPERS | 11L | vs. | SMOKIN JAYS | 12W | Frank Robson Park |
8:45 pm | DIRTIES | 4L | vs. | BREW CREW | 21W | Chatfield District Park |
8:45 pm | DIAMOND DOGS | 9L | vs. | ZYNNERS | 16W | Maple Community Center |
8:45 pm | RAM POWER | 22L | vs. | DOUBLE JUICE | 26W | Vellore Village |
Men's 35+ |
7:00 pm | DIRTY BURGERS | 18W | vs. | AMICI ASSASSINS | 8L | Tudor Park 1 |
7:00 pm | ANGELS | 23W | vs. | INGLORIOUS BATTERS | 11L | Tudor Park 2 |
8:45 pm | RENEGADES | 18L | vs. | VIPERS | 19W | Tudor Park 1 |
8:45 pm | DESERT STORM | 16W | vs. | BRO JAYS | 10L | Tudor Park 2 |
Men's 50+ |
7:00 pm | SNIPERS | 6L | vs. | PIRATES | 7W | Maple Community Center |
7:00 pm | ASTROS | 6L | vs. | STALLIONS | 23W | Tudor Park 3 |
8:45 pm | COYOTES | 19W | vs. | A'S | 18L | Tudor Park 3 |
Sunday, June 8, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | BASE CITY ROLLERS | | vs. | BAT GIRLS | | Maple Community Center |
7:15 pm | DUGOUT DIVAS | | vs. | MAPLE SUGARS | | Maple Community Center |
8:45 pm | DUGOUT DIVAS | | vs. | MAPLE SUGARS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | BAT ATTITUDES | 7L | vs. | NORTHERN EXPOSURE | 17W | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | McGLOVIN | 6T | vs. | MARTIN GROVE MARLINS | 6T | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | LEFTOVERS | 3L | vs. | JAGER BOMBERS | 18W | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | COBALTS | 5L | vs. | SONS OF PITCHES | 13W | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | BIG LEAGUE CHEWAS | 8W | vs. | I'D HIT THAT | 7L | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | BEERLY LEGAL | 16W | vs. | CURVEBALL CRUSHERS | 1L | Concord Regional Park 4 |
Mon, 6/9/25 to Sun, 6/15/25Week 7 |
Wednesday, June 11, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | DUMB BUNTS | 10T | vs. | DIRTY SLIDERS | 10T | Bindertwine Park |
7:15 pm | SUPER SAIYAN SLUGGERS | 2L | vs. | BRIDGE BATZ | 19W | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | RUNS OF ANARCHY | 22W | vs. | ASSASSINS | 10L | Bindertwine Park |
8:45 pm | DIAMOND DINGERS | 12L | vs. | BASE INVADERS | 13W | Sonoma Heights District Park |
Friday, June 13, 2025 |
Men's Open |
8:15 pm | NORTH POLE | 21W | vs. | ITALIAN PEPPERS | 6L | Chatfield District Park |
Division A |
6:45 pm | FOUL BALLS | 20W | vs. | NORTH POLE | 16L | Chatfield District Park |
6:45 pm | CUTTERS | 20W | vs. | VAUGHAN TROPICS | 8L | Sonoma Heights District Park |
8:15 pm | SPACEFORCE | 5L | vs. | RENEGADES | 10W | Sonoma Heights District Park |
Division B |
6:45 pm | BREW CREW | 2L | vs. | DOUBLE JUICE | 17W | Frank Robson Park |
8:15 pm | SMOKIN JAYS | 22W | vs. | LOCAL SWINGERS | 10L | Frank Robson Park |
8:15 pm | NEW AGE OUTLAWS | 10L | vs. | DIAMOND DOGS | 12W | Maple Community Center |
9:30 pm | ITALIAN PEPPERS | 30W | vs. | HITMEN | 10L | Chatfield District Park |
9:30 pm | LOCAL SWINGERS | 17W | vs. | BREW CREW | 8L | Frank Robson Park |
9:30 pm | RAM POWER | 18T | vs. | DIRTIES | 18T | Maple Community Center |
9:30 pm | ZYNNERS | 13L | vs. | GIANTS | 16W | Sonoma Heights District Park |
Men's 35+ |
7:00 pm | DIRTY BURGERS | 15W | vs. | INGLORIOUS BATTERS | 6L | Tudor Park 2 |
7:00 pm | DESERT STORM | 14W | vs. | RENEGADES | 12L | Tudor Park 3 |
8:45 pm | VIPERS | 7W | vs. | AMICI ASSASSINS | 0L | Tudor Park 2 |
8:45 pm | ANGELS | 15L | vs. | BRO JAYS | 22W | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
7:00 pm | STALLIONS | 9L | vs. | COYOTES | 17W | Maple Community Center |
7:00 pm | ASTROS | 0L | vs. | SNIPERS | 15W | Tudor Park 1 |
8:45 pm | PIRATES | 28W | vs. | A'S | 9L | Tudor Park 1 |
Sunday, June 15, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | BASE CITY ROLLERS | | vs. | DUGOUT DIVAS | | Maple Community Center |
7:15 pm | BAT GIRLS | | vs. | MAPLE SUGARS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | BEERLY LEGAL | 7L | vs. | JAGER BOMBERS | 12W | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | BIG LEAGUE CHEWAS | 7L | vs. | SONS OF PITCHES | 16W | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | COBALTS | 10L | vs. | I'D HIT THAT | 11W | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | MARTIN GROVE MARLINS | 15W | vs. | NORTHERN EXPOSURE | 14L | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | McGLOVIN | 21W | vs. | BAT ATTITUDES | 9L | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | LEFTOVERS | 16W | vs. | CURVEBALL CRUSHERS | 14L | Concord Regional Park 4 |
Mon, 6/16/25 to Sun, 6/22/25Week 8 |
Wednesday, June 18, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
Rain Out | ASSASSINS | | vs. | DIAMOND DINGERS | | Bindertwine Park |
Rain Out | RUNS OF ANARCHY | | vs. | SUPER SAIYAN SLUGGERS | | Sonoma Heights District Park |
Rain Out | BASE INVADERS | | vs. | DUMB BUNTS | | Bindertwine Park |
Rain Out | DIRTY SLIDERS | | vs. | BRIDGE BATZ | | Sonoma Heights District Park |
Friday, June 20, 2025 |
Men's Open |
Division A |
6:45 am | FOUL BALLS | 6L | vs. | RENEGADES | 21W | Sonoma Heights District Park |
8:15 pm | SPACEFORCE | 11L | vs. | VAUGHAN TROPICS | 12W | Sonoma Heights District Park |
9:30 pm | NORTH POLE | 8W | vs. | CUTTERS | 6L | Sonoma Heights District Park |
Division B |
7:00 pm | NEW AGE OUTLAWS | 9L | vs. | DOUBLE JUICE | 17W | Frank Robson Park |
8:45 pm | SMOKIN JAYS | 16W | vs. | DIAMOND DOGS | 12L | Frank Robson Park |
9:30 pm | HITMEN | 21W | vs. | LOCAL SWINGERS | 17L | Frank Robson Park |
Men's 35+ |
7:00 pm | RENEGADES | 5L | vs. | BRO JAYS | 20W | Tudor Park 1 |
7:00 pm | DESERT STORM | 23W | vs. | AMICI ASSASSINS | 15L | Tudor Park 3 |
8:45 pm | ANGELS | 7W | vs. | DIRTY BURGERS | 0L | Tudor Park 1 |
8:45 pm | VIPERS | 21L | vs. | INGLORIOUS BATTERS | 22W | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
7:00 pm | ASTROS | 22W | vs. | A'S | 12L | Maple Community Center |
7:00 pm | STALLIONS | 23W | vs. | PIRATES | 8L | Tudor Park 2 |
8:45 pm | COYOTES | 16L | vs. | SNIPERS | 17W | Tudor Park 2 |
Sunday, June 22, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | MAPLE SUGARS | | vs. | DUGOUT DIVAS | | Maple Community Center |
7:15 pm | BASE CITY ROLLERS | | vs. | BAT GIRLS | | Maple Community Center |
8:45 pm | BAT GIRLS | | vs. | BASE CITY ROLLERS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | NORTHERN EXPOSURE | 12L | vs. | COBALTS | 13W | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | I'D HIT THAT | 21W | vs. | MARTIN GROVE MARLINS | 13L | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | CURVEBALL CRUSHERS | 5L | vs. | McGLOVIN | 10W | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | BAT ATTITUDES | 1L | vs. | LEFTOVERS | 16W | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | SONS OF PITCHES | 14L | vs. | BEERLY LEGAL | 15W | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | JAGER BOMBERS | 8T | vs. | BIG LEAGUE CHEWAS | 8T | Concord Regional Park 4 |
Mon, 6/23/25 to Sun, 6/29/25Week 9 |
Wednesday, June 25, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | BRIDGE BATZ | | vs. | BASE INVADERS | | Bindertwine Park |
7:15 pm | DIAMOND DINGERS | | vs. | RUNS OF ANARCHY | | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | SUPER SAIYAN SLUGGERS | | vs. | DIRTY SLIDERS | | Bindertwine Park |
8:45 pm | DUMB BUNTS | | vs. | ASSASSINS | | Sonoma Heights District Park |
Friday, June 27, 2025 |
Men's Open |
Division B |
7:00 pm | DIRTIES | 7W | vs. | ZYNNERS | 0L | Tudor Park 1 |
7:00 pm | GIANTS | 2L | vs. | ITALIAN PEPPERS | 17W | Tudor Park 3 |
8:45 pm | BREW CREW | 16W | vs. | RAM POWER | 9L | Tudor Park 1 |
Mon, 6/30/25 to Sun, 7/6/25Week 10 |
Wednesday, July 2, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | SUPER SAIYAN SLUGGERS | | vs. | DIAMOND DINGERS | | Bindertwine Park |
7:15 pm | DIRTY SLIDERS | | vs. | BASE INVADERS | | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | BRIDGE BATZ | | vs. | ASSASSINS | | Bindertwine Park |
8:45 pm | RUNS OF ANARCHY | | vs. | DUMB BUNTS | | Sonoma Heights District Park |
Friday, July 4, 2025 |
Men's Open |
Division A |
6:45 pm | RENEGADES | | vs. | CUTTERS | | Sonoma Heights District Park |
7:00 pm | NORTH POLE | | vs. | VAUGHAN TROPICS | | Frank Robson Park |
8:15 pm | FOUL BALLS | | vs. | SPACEFORCE | | Sonoma Heights District Park |
Division B |
6:45 pm | GIANTS | | vs. | ITALIAN PEPPERS | | Chatfield District Park |
6:45 pm | ZYNNERS | | vs. | BREW CREW | | Vellore Village |
8:15 pm | ITALIAN PEPPERS | | vs. | DIRTIES | | Chatfield District Park |
8:15 pm | BREW CREW | | vs. | RAM POWER | | Vellore Village |
8:45 pm | DIAMOND DOGS | | vs. | DOUBLE JUICE | | Frank Robson Park |
8:45 pm | SMOKIN JAYS | | vs. | HITMEN | | Maple Community Center |
9:30 pm | DIRTIES | | vs. | ZYNNERS | | Chatfield District Park |
9:30 pm | LOCAL SWINGERS | | vs. | GIANTS | | Sonoma Heights District Park |
9:30 pm | RAM POWER | | vs. | NEW AGE OUTLAWS | | Vellore Village |
Men's 35+ |
7:00 pm | DIRTY BURGERS | | vs. | VIPERS | | Tudor Park 2 |
7:00 pm | ANGELS | | vs. | RENEGADES | | Tudor Park 3 |
8:45 pm | BRO JAYS | | vs. | AMICI ASSASSINS | | Tudor Park 2 |
8:45 pm | INGLORIOUS BATTERS | | vs. | DESERT STORM | | Tudor Park 3 |
Men's 50+ |
7:00 pm | COYOTES | | vs. | PIRATES | | Maple Community Center |
7:00 pm | SNIPERS | | vs. | STALLIONS | | Tudor Park 1 |
8:45 pm | A'S | | vs. | ASTROS | | Tudor Park 1 |
Sunday, July 6, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | MAPLE SUGARS | | vs. | BAT GIRLS | | Maple Community Center |
7:15 pm | DUGOUT DIVAS | | vs. | BASE CITY ROLLERS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | MARTIN GROVE MARLINS | | vs. | BIG LEAGUE CHEWAS | | Concord Regional Park 3 |
5:30 pm | I'D HIT THAT | | vs. | McGLOVIN | | Concord Regional Park 4 |
7:00 pm | SONS OF PITCHES | | vs. | BAT ATTITUDES | | Concord Regional Park 3 |
7:00 pm | NORTHERN EXPOSURE | | vs. | BEERLY LEGAL | | Concord Regional Park 4 |
8:30 pm | JAGER BOMBERS | | vs. | CURVEBALL CRUSHERS | | Concord Regional Park 3 |
8:30 pm | COBALTS | | vs. | LEFTOVERS | | Concord Regional Park 4 |
Mon, 7/7/25 to Sun, 7/13/25Week 11 |
Wednesday, July 9, 2025 |
Co-Ed Wednesdays |
7:15 pm | RUNS OF ANARCHY | | vs. | BRIDGE BATZ | | Bindertwine Park |
7:15 pm | ASSASSINS | | vs. | DIRTY SLIDERS | | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | BASE INVADERS | | vs. | SUPER SAIYAN SLUGGERS | | Bindertwine Park |
8:45 pm | DUMB BUNTS | | vs. | DIAMOND DINGERS | | Sonoma Heights District Park |
Friday, July 11, 2025 |
Men's Open |
Division A |
7:00 pm | CUTTERS | | vs. | SPACEFORCE | | Chatfield District Park |
7:00 pm | VAUGHAN TROPICS | | vs. | FOUL BALLS | | Sonoma Heights District Park |
8:45 pm | RENEGADES | | vs. | NORTH POLE | | Sonoma Heights District Park |
Division B |
7:00 pm | NEW AGE OUTLAWS | | vs. | LOCAL SWINGERS | | Frank Robson Park |
7:00 pm | DOUBLE JUICE | | vs. | ITALIAN PEPPERS | | Vellore Village |
8:45 pm | GIANTS | | vs. | DIAMOND DOGS | | Chatfield District Park |
8:45 pm | DIRTIES | | vs. | HITMEN | | Frank Robson Park |
8:45 pm | BREW CREW | | vs. | SMOKIN JAYS | | Maple Community Center |
8:45 pm | RAM POWER | | vs. | ZYNNERS | | Vellore Village |
Men's 35+ |
7:00 pm | AMICI ASSASSINS | | vs. | RENEGADES | | Tudor Park 1 |
7:00 pm | VIPERS | | vs. | ANGELS | | Tudor Park 2 |
8:45 pm | BRO JAYS | | vs. | INGLORIOUS BATTERS | | Tudor Park 1 |
8:45 pm | DIRTY BURGERS | | vs. | DESERT STORM | | Tudor Park 2 |
Men's 50+ |
7:00 pm | PIRATES | | vs. | ASTROS | | Maple Community Center |
7:00 pm | SNIPERS | | vs. | A'S | | Tudor Park 3 |
8:45 pm | COYOTES | | vs. | STALLIONS | | Tudor Park 3 |
Sunday, July 13, 2025 |
Ladies |
5:30 pm | MAPLE SUGARS | | vs. | BASE CITY ROLLERS | | Maple Community Center |
7:15 pm | BAT GIRLS | | vs. | DUGOUT DIVAS | | Maple Community Center |
Co-Ed Sundays |
5:30 pm | McGLOVIN | | vs. | COBALTS | | Concord Regional Park 3 |
